馬尾河生態(tài)綜合治理市政改造項(xiàng)目二期工程勞務(wù)分包成交公告
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 馬尾河生態(tài)綜合治理市政改造項(xiàng)目二期工程勞務(wù)分包(項(xiàng)目編號(hào):JKJT-GXJS-2025-WC-GC-000626) | |||||
采購(gòu)人 | 德陽(yáng)國(guó)信建設(shè)工程有限公司 | 采購(gòu)人聯(lián)系電話 | 0838-6161117 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都農(nóng)交所德陽(yáng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0838-6132268 | |||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 德陽(yáng)市泰山南路二段368號(hào)旌南大廈B區(qū)一層(演藝中心旁) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月8日14時(shí)30分 | |||
公示期 | 一日(2025年12月9日19:00:00-12月10日18:00:00) | 采購(gòu)最高限價(jià) | 采購(gòu)預(yù)算:暫定含稅價(jià)470萬(wàn)元(稅率 9%); 采購(gòu)限價(jià):結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮10%(含增值稅,稅率9%)。 | |||
成交候選人及排序 | 成交候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)報(bào)價(jià) | 經(jīng)評(píng)審的響應(yīng)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)審得分 | ||
第一名 | 四川楷楠建設(shè)工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮13.6% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮13.6% | 94.82 | ||
第二名 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮13% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮13% | 94.49 | ||
第三名 | 四川凱勝水利工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮11.87% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮11.87% | 93.03 | ||
第一成交候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝銳 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川2512013201607213 | 市政道路橋梁工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉云斌 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
第二成交候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何善順 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川2512006200804170 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳家玉 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
第三成交候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃年忠 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川2512018201914079 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 賈紹毅 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
第一成交候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||
發(fā)包人名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價(jià)格(元) | ||
成都興華生態(tài)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雙店西一路道路工程項(xiàng)目 | 2025.5.15 | 在建 | 12006451.79 | ||
成都興華生態(tài)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 從樹(shù)片區(qū)配套道路建設(shè)工程項(xiàng)目(五期) | 2024.11.21 | 在建 | 18664176.23 | ||
成都天環(huán)市政設(shè)施管理有限公司 | 合江場(chǎng)鎮(zhèn)雨污分流改造工程 | 2025.6.30 | 在建 | 37853197.73 | ||
第二成交候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||
發(fā)包人名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價(jià)格(元) | ||
新干縣鹽化工業(yè)城開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西新干鹽化工業(yè)城整治提升項(xiàng)目新干縣鹽化大道南區(qū)道路改造工程 | 2025.05.16 | 2025.9.30 | 12397197.39 | ||
永興縣便江街道辦事處 | 永興縣便江街道茶園書(shū)安片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 2025.9.9 | / | 6367839.98 | ||
綿陽(yáng)市涪城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化中心 | 涪城區(qū)口袋公園項(xiàng)目一宇虹路橋頭游園項(xiàng)目 | 2022.4.20 | 2022.9.30 ? | 5495509.43 ? | ||
第三成交候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||
發(fā)包人名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價(jià)格(元) | ||
德陽(yáng)市羅江區(qū)住房保障服務(wù)中心 | 羅江縣姚家林及西街口棚戶(hù)區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 2022.11.01 | 2022.9.30 | 4249453.61 | ||
德陽(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 金沙江路大橋、榮華橋維修改造工程橋梁維修工程勞務(wù)分包合同 | 2025.09.01 | / | 6662966.20 | ||
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 牡丹江路(黃山路北段-泰山北路)道路工程 | 2022.06.20 | 2024.11.26 | 4800000 | ||
其他供應(yīng)商(除成交候選人之外)的評(píng)審情況 | ||||||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)或否決響應(yīng)文件依據(jù)條款 | 經(jīng)評(píng)審的響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)或否決響應(yīng)文件理由 | 綜合評(píng)估得分或備注 | |||
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮11% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮11% | 90.35 | |||
廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮14.8% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮14.8% | 89.46 | |||
江誠(chéng)建設(shè)(四川)有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮15.8% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮15.8% | 87.39 | |||
四川盈昊博建筑工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮10.5% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮10.5% | 83.94 | |||
四川君揚(yáng)四海建筑工程有限公司 | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮15.8% | 結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮15.8% | 87.56 | |||
四川成裕智合建筑工程有限公司 | 第三章“五、采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)要求及商務(wù)要求應(yīng)答表” | 采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)要求及商務(wù)要求應(yīng)答表未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)采購(gòu)文件要求 | / | |||
其它需公示的內(nèi)容 | 1、各供應(yīng)商對(duì)本次采購(gòu)項(xiàng)目有異議的,須于公示期內(nèi),嚴(yán)格按照采購(gòu)文件中“異議處理”規(guī)定的程序和要求提出。 2、若公示期無(wú)異議,成交信息如下: 供應(yīng)商名稱(chēng):四川楷楠建設(shè)工程有限公司 成交下浮率:結(jié)算金額為扣除甲供材料后以建設(shè)單位(或回購(gòu)人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價(jià)下浮13.6%。 3、本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi):22976元。 | |||||
?